bazarnews

کد خبر: ۷۷۹۲۷
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۴
قیمت گوشی های سامسونگ موجود در بازار، مورخ ۷ مهر را مشاهده می کنید.

 

قیمت نام محصول
26.900.000 _24.900.000 Galaxy Note10+ 256 GB
 22.600.000 _ 19.4500.000 Galaxy Note10 256 GB
 20.500.000 _ 15.500.000 Galaxy S10+ 128 GB
20.100.000 _ 16.150.000 Galaxy S10 128 GB
17.400.000_ 16.450.000 Galaxy Note9 128 GB
 39.500.000 _ 25.500.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
11.000.000 _ 9.900.000 Galaxy A80 128 GB
11.400.000_ 10.300.000 Galexy A71 128 GB
 15.500.000 _ 5.300.000 Galaxy A70 128 GB
 15.900.000 _8.800.000  Galaxy A51 128 GB
8.550.000 _ 7.700.000 Galaxy A50s 128 GB
7.600.000 Galaxy A50 128 GB
5.150.000 Galaxy A40 64 GB
6.800.000 _ 5.550.000 Galaxy A30s 64 GB
3.250.000 Galaxy A30 64 GB
6.350.000 _ 5.500.000 Galaxy A21s 32GB
 6.000.000 _ 5.000.000 Galaxy A20 s 32 GB
 8.650.000_ 5.450.000 Galaxy A20 32 GB
 5.000.000 _ 4.200.000 Galaxy A10s 32 GB
4.600.000 _ 4.200.000 Galaxy A10 32 GB
 4.150.000 _ 3.380.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 3.700.000 _ 3.350.000 Galaxy A2 Core 16 GB

 

نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: